Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merchan | 10 | 10 | ||
| 2 | Rodas | 9 | 9 | ||
| 3 | Guzman | 9 | 9 | ||
| 4 | Chilan | 8 | 8 | ||
| 5 | Mata | 8 | 8 | ||
| 6 | Pisco | 8 | 8 | ||
| 7 | Castro | 7 | 7 | ||
| 8 | Quezada | 6 | 6 | ||
| 9 | Ronquill | 6 | 6 | ||
| 10 | Prieto | 6 | 6 | ||
| 11 | Montalvo | 6 | 6 | ||
| 12 | Bermejo | 5 | 5 | ||
| 13 | Carriel | 5 | 5 | ||
| 14 | Loor | 5 | 5 | ||
| 15 | Gutierrez | 5 | 5 | ||
| 16 | Catillo | 5 | 5 | ||
| 17 | Macias | 4 | 4 | ||
| 18 | Belloleo | 4 | 4 | ||
| 19 | Galarza | 3 | 3 | ||
| 20 | Triguero | 2 | 2 | ||
Imprimir
Descargar en XLS

