Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 10mo B 1 1 0 0 12 4 8 3
2 8vo C 1 1 0 0 7 1 6 3
3 10mo E 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10mo D 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10mo C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 9no D 0 0 0 0 0 0 0 0
7 9no C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 9no B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9no A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8vo D 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8vo B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10mo A 1 0 0 1 1 7 -6 0
13 8vo A 1 0 0 1 4 12 -8 0

Imprimir    Descargar en XLS